{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Collecting package metadata (current_repodata.json): ...working... done\n", "Solving environment: ...working... done\n", "\n", "# All requested packages already installed.\n", "\n", "Requirement already satisfied: geopy in c:\\users\\my_user\\anaconda3\\lib\\site-packages (2.0.0)\n", "Requirement already satisfied: geographiclib<2,>=1.49 in c:\\users\\my_user\\anaconda3\\lib\\site-packages (from geopy) (1.50)\n", "Requirement already satisfied: folium in c:\\users\\my_user\\anaconda3\\lib\\site-packages (0.11.0)\n", "Requirement already satisfied: numpy in c:\\users\\my_user\\anaconda3\\lib\\site-packages (from folium) (1.18.1)\n", "Requirement already satisfied: jinja2>=2.9 in c:\\users\\my_user\\anaconda3\\lib\\site-packages (from folium) (2.11.1)\n", "Requirement already satisfied: branca>=0.3.0 in c:\\users\\my_user\\anaconda3\\lib\\site-packages (from folium) (0.4.1)\n", "Requirement already satisfied: requests in c:\\users\\my_user\\anaconda3\\lib\\site-packages (from folium) (2.22.0)\n", "Requirement already satisfied: MarkupSafe>=0.23 in c:\\users\\my_user\\anaconda3\\lib\\site-packages (from jinja2>=2.9->folium) (1.1.1)\n", "Requirement already satisfied: idna<2.9,>=2.5 in c:\\users\\my_user\\anaconda3\\lib\\site-packages (from requests->folium) (2.8)\n", "Requirement already satisfied: urllib3!=1.25.0,!=1.25.1,<1.26,>=1.21.1 in c:\\users\\my_user\\anaconda3\\lib\\site-packages (from requests->folium) (1.25.8)\n", "Requirement already satisfied: chardet<3.1.0,>=3.0.2 in c:\\users\\my_user\\anaconda3\\lib\\site-packages (from requests->folium) (3.0.4)\n", "Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in c:\\users\\my_user\\anaconda3\\lib\\site-packages (from requests->folium) (2019.11.28)\n" ] } ], "source": [ "# Optionally, install needed libraries\n", "!conda install -c conda-forge geocoder --yes\n", "!pip install geopy\n", "!pip install folium" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# Import the necessary libraries\n", "import pandas as pd\n", "import requests\n", "import folium\n", "import math\n", "import json\n", "from pandas.io.json import json_normalize\n", "from sklearn.cluster import KMeans" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | name | \n", "categories | \n", "lat | \n", "lng | \n", "
---|---|---|---|---|
0 | \n", "Sunken Gardens | \n", "Garden | \n", "40.802319 | \n", "-96.683149 | \n", "
1 | \n", "Lincoln Children's Zoo | \n", "Zoo | \n", "40.800463 | \n", "-96.680036 | \n", "
2 | \n", "Honest Abe's Burgers & Freedom | \n", "Burger Joint | \n", "40.814234 | \n", "-96.701008 | \n", "
3 | \n", "Yia Yia's | \n", "Pizza Place | \n", "40.813599 | \n", "-96.700540 | \n", "
4 | \n", "Antelope Park | \n", "Park | \n", "40.796821 | \n", "-96.674826 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
95 | \n", "Jack's Bar & Grill | \n", "Bar | \n", "40.813895 | \n", "-96.709815 | \n", "
96 | \n", "Trade A Tape Comic Book Center | \n", "Comic Shop | \n", "40.812996 | \n", "-96.708490 | \n", "
97 | \n", "Mazatlan | \n", "Mexican Restaurant | \n", "40.815196 | \n", "-96.625641 | \n", "
98 | \n", "Rosie's | \n", "Bar | \n", "40.765226 | \n", "-96.700645 | \n", "
99 | \n", "Buzzard Billy's | \n", "Cajun / Creole Restaurant | \n", "40.815546 | \n", "-96.710123 | \n", "
100 rows × 4 columns
\n", "\n", " | name | \n", "categories | \n", "lat | \n", "lng | \n", "
---|---|---|---|---|
0 | \n", "Sunken Gardens | \n", "Garden | \n", "40.802319 | \n", "-96.683149 | \n", "
1 | \n", "Lincoln Children's Zoo | \n", "Zoo | \n", "40.800463 | \n", "-96.680036 | \n", "
2 | \n", "Honest Abe's Burgers & Freedom | \n", "Burger Joint | \n", "40.814234 | \n", "-96.701008 | \n", "
3 | \n", "Yia Yia's | \n", "Pizza Place | \n", "40.813599 | \n", "-96.700540 | \n", "
4 | \n", "Antelope Park | \n", "Park | \n", "40.796821 | \n", "-96.674826 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
95 | \n", "Engine House Cafe | \n", "American Restaurant | \n", "40.857195 | \n", "-96.637721 | \n", "
96 | \n", "Marcus Edgewood Cinema | \n", "Movie Theater | \n", "40.760190 | \n", "-96.642499 | \n", "
97 | \n", "Victoria's Secret | \n", "Lingerie Store | \n", "40.742087 | \n", "-96.679395 | \n", "
98 | \n", "Pancho Villa Mexican Grill | \n", "Mexican Restaurant | \n", "40.860718 | \n", "-96.640711 | \n", "
99 | \n", "Popeyes Louisiana Kitchen | \n", "Fried Chicken Joint | \n", "40.768581 | \n", "-96.624462 | \n", "
200 rows × 4 columns
\n", "\n", " | name | \n", "categories | \n", "lat | \n", "lng | \n", "
---|---|---|---|---|
0 | \n", "Sunken Gardens | \n", "Garden | \n", "40.802319 | \n", "-96.683149 | \n", "
1 | \n", "Lincoln Children's Zoo | \n", "Zoo | \n", "40.800463 | \n", "-96.680036 | \n", "
2 | \n", "Honest Abe's Burgers & Freedom | \n", "Burger Joint | \n", "40.814234 | \n", "-96.701008 | \n", "
3 | \n", "Yia Yia's | \n", "Pizza Place | \n", "40.813599 | \n", "-96.700540 | \n", "
4 | \n", "Antelope Park | \n", "Park | \n", "40.796821 | \n", "-96.674826 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
227 | \n", "PepperJax Grill | \n", "American Restaurant | \n", "40.738810 | \n", "-96.680150 | \n", "
228 | \n", "ALDI | \n", "Grocery Store | \n", "40.723974 | \n", "-96.681705 | \n", "
229 | \n", "Crete Carrier/Shaffer Trucking | \n", "Building | \n", "40.816108 | \n", "-96.795131 | \n", "
230 | \n", "Hampton Inn & Suites | \n", "Hotel | \n", "40.887348 | \n", "-96.678617 | \n", "
231 | \n", "Super Saver | \n", "Supermarket | \n", "40.878144 | \n", "-96.735121 | \n", "
232 rows × 4 columns
\n", "\n", " | lat | \n", "lng | \n", "
---|---|---|
0 | \n", "40.802319 | \n", "-96.683149 | \n", "
1 | \n", "40.800463 | \n", "-96.680036 | \n", "
2 | \n", "40.814234 | \n", "-96.701008 | \n", "
3 | \n", "40.813599 | \n", "-96.700540 | \n", "
4 | \n", "40.796821 | \n", "-96.674826 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "
227 | \n", "40.738810 | \n", "-96.680150 | \n", "
228 | \n", "40.723974 | \n", "-96.681705 | \n", "
229 | \n", "40.816108 | \n", "-96.795131 | \n", "
230 | \n", "40.887348 | \n", "-96.678617 | \n", "
231 | \n", "40.878144 | \n", "-96.735121 | \n", "
232 rows × 2 columns
\n", "\n", " | Cluster Labels | \n", "name | \n", "categories | \n", "lat | \n", "lng | \n", "
---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2 | \n", "Sunken Gardens | \n", "Garden | \n", "40.802319 | \n", "-96.683149 | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "Lincoln Children's Zoo | \n", "Zoo | \n", "40.800463 | \n", "-96.680036 | \n", "
2 | \n", "2 | \n", "Honest Abe's Burgers & Freedom | \n", "Burger Joint | \n", "40.814234 | \n", "-96.701008 | \n", "
3 | \n", "2 | \n", "Yia Yia's | \n", "Pizza Place | \n", "40.813599 | \n", "-96.700540 | \n", "
4 | \n", "2 | \n", "Antelope Park | \n", "Park | \n", "40.796821 | \n", "-96.674826 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
227 | \n", "1 | \n", "PepperJax Grill | \n", "American Restaurant | \n", "40.738810 | \n", "-96.680150 | \n", "
228 | \n", "1 | \n", "ALDI | \n", "Grocery Store | \n", "40.723974 | \n", "-96.681705 | \n", "
229 | \n", "5 | \n", "Crete Carrier/Shaffer Trucking | \n", "Building | \n", "40.816108 | \n", "-96.795131 | \n", "
230 | \n", "4 | \n", "Hampton Inn & Suites | \n", "Hotel | \n", "40.887348 | \n", "-96.678617 | \n", "
231 | \n", "4 | \n", "Super Saver | \n", "Supermarket | \n", "40.878144 | \n", "-96.735121 | \n", "
232 rows × 5 columns
\n", "\n", " | Cluster Labels | \n", "name | \n", "categories | \n", "lat | \n", "lng | \n", "
---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2 | \n", "Sunken Gardens | \n", "Garden | \n", "40.802319 | \n", "-96.683149 | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "Lincoln Children's Zoo | \n", "Zoo | \n", "40.800463 | \n", "-96.680036 | \n", "
2 | \n", "2 | \n", "Honest Abe's Burgers & Freedom | \n", "Burger Joint | \n", "40.814234 | \n", "-96.701008 | \n", "
3 | \n", "2 | \n", "Yia Yia's | \n", "Pizza Place | \n", "40.813599 | \n", "-96.700540 | \n", "
4 | \n", "2 | \n", "Antelope Park | \n", "Park | \n", "40.796821 | \n", "-96.674826 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
227 | \n", "1 | \n", "PepperJax Grill | \n", "American Restaurant | \n", "40.738810 | \n", "-96.680150 | \n", "
228 | \n", "1 | \n", "ALDI | \n", "Grocery Store | \n", "40.723974 | \n", "-96.681705 | \n", "
229 | \n", "5 | \n", "Crete Carrier/Shaffer Trucking | \n", "Building | \n", "40.816108 | \n", "-96.795131 | \n", "
230 | \n", "4 | \n", "Hampton Inn & Suites | \n", "Hotel | \n", "40.887348 | \n", "-96.678617 | \n", "
231 | \n", "4 | \n", "Super Saver | \n", "Supermarket | \n", "40.878144 | \n", "-96.735121 | \n", "
232 rows × 5 columns
\n", "